| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | RECEN |
| সাক্ষ্যদান: | CE, ISO9001, SGS |
| মডেল নম্বার: | রেসিন-CP002 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 |
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | পাতলা পাতলা কাঠ বক্স |
| ডেলিভারি সময়: | 5-10 দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | 2000 এসইটিএস / বছর |
| বৈশিষ্ট্য:: | টাওয়ার কপিকল | কন্ডিশন:: | নতুন |
|---|---|---|---|
| শক্তির উৎস:: | বৈদ্যুতিক | মূল:: | চীন |
| অ্যাপ্লিকেশন:: | চীন | পাটা:: | 3 মাস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ প্যানেল বক্স,নিয়ন্ত্রণ প্যানেল সরঞ্জাম |
||
টাওয়ার ক্রেন নিয়ন্ত্রণ প্যানেল বৈদ্যুতিক বৈদ্যুতিন নিয়ন্ত্রণ বাক্সের জন্য নিয়ন্ত্রণ প্যানেল
পণ্য সিস্টেম
পণ্য পরামিতি
| ডেরিক ক্রেন বৈদ্যুতিক নিয়ন্ত্রণ সরঞ্জাম বিদ্যুৎ বিতরণ, মাস্ট (স্লুইং) নিয়ন্ত্রণ মন্ত্রিপরিষদ (স্লুইং মোটর 2x4KW-4 মেরু; 2 * 9.5A = 19 এ) | প্রধান ব্রেকার | NSC160S / 3P + + SHT + + এ এক্স | স্নাইডার | 1 | |
| ঊর্মিভঙ্গ | NSC60E / 3P | স্নাইডার | 2 | ||
| ক্ষুদ্রাকার সার্কিট ব্রেকার | সি 32 এন 4 পি সি 10 | স্নাইডার | 2 | ||
| ক্ষুদ্রাকার সার্কিট ব্রেকার | সি 32 এন 2 পি সি 10 | স্নাইডার | 3 | ||
| পর্যায় ক্রম রিলে | RM4TG20 | স্নাইডার | 1 | ||
| প্রধান পরিচিতি | LC1D150 M5C | স্নাইডার | 1 | ||
| contactor | LC1D09 M7C | স্নাইডার | 4 | ||
| মধ্যবর্তী রিলে | RXM2LB2P7 + + RXZE1M2C | স্নাইডার | 20 | ||
| বর্তমান ট্রান্সফরমার | বিএইচ 0.66 100/5 | স্নাইডার | 1 | ||
| পরিবর্তনশীল প্রশস্ততা ফ্রিকোয়েন্সি ড্রাইভ | ATV71HU75N4 (7.5KW) | স্নাইডার | 2 | ||
| ট্রান্সফরমার নিয়ন্ত্রণ করুন | BK1000-380 / 220 | ঝেং তাই | 1 | ||
| পরিপূরক উপকরণ | তারের, বন্ধনকারী, তারের ট্রে, লাইন টার্মিনাল সারি, তামা জয়েন্ট, সহায়ক যোগাযোগ গ্রুপ, মন্ত্রিসভা আলো, পাখা, ইত্যাদি। |
||||
| মন্ত্রিপরিষদ IP54 | Width1000 * Hight1400 * Depth500 | 304 স্টেইনলেস স্টিল মন্ত্রিপরিষদ | 1 | ||
![]()