| ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V / 380V / 415V | রেট লোড: | 630kg |
|---|---|---|---|
| রঙ: | সিলভার বা কাস্টমাইজড | উত্তোলন গতি: | 9.6m / মিনিট |
| উত্তোলন শক্তি: | 1.5kwX2 | ব্যবহার: | উচ্চ রাইজ বিল্ডিং রক্ষণাবেক্ষণ কাজ, সাজসজ্জা, বৈদ্যুতিক কাজ গন্ডোলা সরঞ্জাম, উঁচু ভবন পরিষ্কার, বহির |
| উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | পাটা: | এক বছরের জন্য পুরো স্থগিত প্ল্যাটফর্ম |
| লক্ষণীয় করা: | লিফট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা,লিফট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা |
||
স্থগিত করা গন্ডোলা অ্যালুমিনিয়াম এলোয় জেডএলপি 630 কনস্ট্রাকশন ওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম কাস্টমাইজড
লক্ষণীয় করা
প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য 1 মি-10 মিটারের মধ্যে সমন্বয় করা যেতে পারে।
2. কাজের উচ্চতা গ্রাহকদের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
3. ভোল্টেজ গ্রাহকের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
4. উপাদান 3 প্রকার: 1) অ্যালুমিনিয়াম খাদ 2) ইস্পাত 3) ডাইপিং দস্তা বা গ্যালভানাইজড সহ স্টিল
স্থিতিমাপ
| পণ্যের নাম | অ্যালুমিনিয়াম খাদ ZLP630 নির্মাণ কাজ প্ল্যাটফর্ম |
| উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| রঙ | রূপা |
| রেট লোড | 630kgs |
| উত্তোলন উচ্চতা | 100 |
| উত্তোলন গতি | 9.6m / মিনিট |
| প্ল্যাটফর্ম দৈর্ঘ্য | 6 মা |
| কাউন্টার ওজন | 36pcs * 25kg = 900kgs |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | 380V, 220V, 415V এবং আরও অনেক কিছু |
![]()
![]()
3 ধরণের মধ্যে উপলভ্য: - ইস্পাত - অ্যালুমিনিয়াম খাদ - গ্যালভেনাইজড স্টিল
![]()
| মডেল | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP630 | ZLP800 | ZLP1000 | |
| উচ্চতা | 100 | |||||||
| রেটযুক্ত লোড (কেজি) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
| প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য (মি) | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7.5 | 7.5 / 10 | |
| সুরক্ষা লক প্রকার | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | LST30 | |
| উত্তোলন মডেল | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD6.3 | LTD8.0 | LTD10.0 | |
| Volum (M3) | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.6 / 4.0 | |
| 20 "ধারক | 20 | 16 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
| কাউন্টার ওজন | 25x16pcs | 25x16pcs | 25x24pcs | 25x32pcs | 25x36pcs | 25x40pcs | 25x44pcs | |
| Dia. দিয়া। of Steel Rope (min) ইস্পাত দড়ি (মিনিট) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | |
| ভোল্টেজ (v) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
|
ওজন (কেজি) |
(অ্যালুমিনিয়াম খাদ) | 1140 | 1170 | 1400 | 1650 | 1750 | 1930 | 2250 |
| (ইস্পাত) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |
| (গ্যালভানাইজড স্টিল) | 1170 | 1220 | 1500 | 1740 | 1890 | 2100 | 2560/2670 | |